Màquina de tubs de cable de pont
Paràmetre principal: | |
Número de pista: | 3*2 |
Longitud efectiva de retenció: | 1200 (mm) |
Velocitat de la pista: | 0,3-3 (m/min) |
Motor de pista: | 0,55 kW * 3 * 2 |
Velocitat de rotació: | 0,7-7 (r/min) |
Potència del motor de revolució: | 2,2 kW |
Gamma de canonades: | Φ110-400(mm) |
Extrusora
Paràmetre principal: | |
Diàmetre: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Potència principal: | 3(Kw) |
Potència de calefacció de barril | 1,5 kW * 2 |
Escalfament del forn
Paràmetre principal: | |
Potència de calefacció: | 40 kW |
Número de tub de calefacció: | 8 unitats |
Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per a una consulta de disseny.